投资需谨慎。基金过往业绩不预示未来表现,产品展示仅为界面演示。
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.4520 | +0.32% | +1.12% | +3.45% |
| 110011 | 易方达中小盘 | 3.2187 | -0.18% | +0.56% | +2.10% |
| 161725 | 招商中证白酒 | 0.9864 | +1.05% | +2.33% | +5.67% |
| 163406 | 兴全合润混合 | 1.8740 | +0.21% | +0.88% | +1.92% |
| 519674 | 银河创新成长 | 2.1056 | -0.44% | -0.12% | +0.76% |




